×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 44

Sa jetëgjatë parashikohet të jenë shqiptarët?

Diel, 21 October 2018 13:17

Shqiptarët do të jetojnë më gjatë. Mosha mesatare e jetëgjatësisë në Shqipëri pritet të rritet në 80.25 deri në vitin 2040, sipas një studimi të publikuar nga Instituti për Matjen dhe Vlerësimin e Shëndetit  (IHME).

Në vitin 2016, mosha mesatare e jetëgjatësisë ishte 77.5, duke i renditur shqiptarët në vendin e 50-të, nga 195 shtete. Ndonëse ka një rritje të moshës mesatare me 2.1 vjet, krahasuar me shtetet e tjera në të gjithë botën, Shqipëria pritet të ketë rënie në renditje sa i përket moshës mesatare të jetëgjatësisë në vitin 2040, duke zënë vendin e 54 nga 195 shtete.

Në raportin e jetëgjatësisë, të publikuar këtë të mërkurë (17 tetor) në revistën mjekësore Lancet, Spanja listohet në vend të parë me një mesatare të jetëgjatësisë që pritet të rritet në 85.8 vjet, ndjekur nga Japonia me 85.7 vjet.

Në Evropë, sëmundja e alcajmerit parashikohet të kalojë sëmundjet e zemrës duke u bërë një ndër shkaqet kryesore të vdekjes, prandaj autorët e studimit kërkojnë që të investohet në studime për parandalimin e kësaj sëmundjeje.

Diabeti, sëmundjet e zemrës, goditja në tru, sëmundja kronike e mushkërive, sëmundja kronike e veshkave, alcajmeri, kanceri në mushkëri dhe aksidentet rrugore parashikohen të jenë 10 shkaqet kryesore të vdekjeve të parakohshme.

Ndërkohë që shtetasit në Spanjë, Japoni, Singapor dhe Zvicër parashikohen të jetojnë mbi moshën 85 vjeç, mosha mesatare e jetëgjatësinë në vendet afrikane si Lesotho, Zimbabve, Somali dhe Republikën e Afrikës Qendrore parashikohet të jetë gati 30 vjet më e ulët./ Shendeti.com.al

ShtetiJetëgjatësia

2016

Renditja 2016Jetëgjatësia e parashikuar për vitin 2040Renditja

2040

Ndryshimet nga 2016 në 2040
Japoni 83.68 1 85.71 2 2.0
Zvicër 83.34 2 85.18 4 1.8
Singapor 83.33 3 85.41 3 2.1
Spanjë 82.94 4 85.78 1 2.8
Australi 82.51 5 84.10 10 1.6
Andora 82.49 6 83.74 18 1.3
Itali 82.33 7 84.53 6 2.2
Francë 82.30 8 84.31 8 2.0
Islandë 82.29 9 83.98 12 1.7
Luksemburg 82.17 10 84.11 9 1.9
Suedi 82.15 11 84.03 11 1.9
Norvegji 82.13 12 83.57 20 1.4
Izrael 82.07 13 84.41 7 2.3
Finlandë 81.83 14 83.97 13 2.1
Holandë 81.64 15 83.54 21 1.9
Austri 81.63 16 83.85 16 2.2
Kanada 81.61 17 83.06 27 1.5
Zelandë e Re 81.51 18 83.79 17 2.3
Maltë 81.15 19 83.88 15 2.7
Irlandë 81.05 20 83.28 24 2.2
Belgjikë 81.00 21 82.89 28 1.9
Koreja e Jugut 80.98 22 83.51 22 2.5
Portugali 80.97 23 84.54 5 3.6
Gjermani 80.96 24 83.24 25 2.3
Greqi 80.93 25 83.69 19 2.8
Angli 80.84 26 83.30 23 2.5
Slloveni 80.84 27 83.89 14 3.1
Danimarkë 80.74 28 82.87 29 2.1
Kosta Rika 80.72 29 82.84 30 2.1
Qipro 80.43 30 82.66 33 2.2
Lebanon 80.10 31 81.80 40 1.7
Kili 80.03 32 82.00 38 2.0
Qatar 79.91 33 82.28 36 2.4
Peru 79.68 34 82.57 35 2.9
Tajvan 79.50 35 81.25 42 1.8
Kuvajt 79.41 36 81.35 41 1.9
Republika Çeke 79.20 37 82.75 31 3.5
Maldives 78.94 38 80.56 50 1.6
Bermuda 78.91 39 82.68 32 3.8
Turqi 78.83 40 83.12 26 4.3
Kuba 78.82 41 80.98 45 2.2
Panama 78.78 42 82.19 37 3.4
SHBA 78.71 43 79.84 64 1.1
Puerto Riko 78.51 44 80.29 53 1.8
Nikaragua 78.32 45 80.36 51 2.0
Kolumbi 78.16 46 81.01 44 2.8
Ekuador 77.96 47 80.65 48 2.7
Poloni 77.89 48 82.65 34 4.8
Estoni 77.55 49 80.65 49 3.1
 Shqipëri 77.51 50 80.25 54 2.7
Tunizi 77.48 51 79.82 65 2.3
Tajlandë 77.48 52 80.20 56 2.7
Algjeri 77.43 53 79.88 63 2.4
Antigua dhe Barbuda 77.27 54 79.01 73 1.7
Kroaci 77.21 55 80.22 55 3.0
Bosnje dhe Hercegovinë 77.20 56 79.21 72 2.0
Uruguai 77.19 57 79.29 71 2.1
Sri Lanka 77.08 58 80.09 59 3.0
Mali i Zi 77.05 59 80.17 58 3.1
Sllovaki 76.97 60 80.85 47 3.9
Arabia Saudite 76.96 61 81.24 43 4.3
Oman 76.90 62 79.93 61 3.0
Brunei 76.90 63 78.15 90 1.3
Bahrain 76.79 64 79.63 67 2.8
Argjentinë 76.66 65 78.75 76 2.1
Barbados 76.64 66 78.01 91 1.4
Jordani 76.34 67 79.39 69 3.0
Kinë 76.32 68 81.87 39 5.6
Meksikë 76.06 69 78.26 87 2.2
Shën Lucia 76.05 70 78.26 86 2.2
Iran 76.02 71 78.74 77 2.7
Serbi 75.85 72 78.39 84 2.5
Hungari 75.72 73 80.17 57 4.5
Republika Domenikane 75.64 74 79.92 62 4.3
Malajzi 75.64 75 79.94 60 4.3
Armenia 75.57 76 78.38 85 2.8
Emiratet e Kombeve Arabe 75.54 77 79.49 68 4.0
El Salvador 75.50 78 77.95 93 2.4
Northern Mariana Islands 75.50 79 76.71 101 1.2
Venezuela 75.33 80 77.11 98 1.8
Brazil 75.24 81 78.46 82 3.2
Lituani 75.13 82 78.93 74 3.8
Rumania 75.08 83 80.91 46 5.8
Libya 75.08 84 77.13 97 2.1
Bulgaria 75.07 85 80.33 52 5.3
Latvia 75.05 86 79.68 66 4.6
Marok 75.02 87 78.92 75 3.9
Xhamajka 74.93 88 75.60 115 0.7
Maqedoni 74.75 89 78.69 79 3.9
Ishujt Virgjine SHBA 74.62 90 77.98 92 3.4
Mauritius 74.57 91 78.71 78 4.1
Vietnam 74.54 92 78.46 83 3.9
Paraguai 74.49 93 76.37 103 1.9
Gjeorgji 73.91 94 78.20 89 4.3
Bahamas 73.86 95 75.83 112 2.0
Bhutan 73.80 96 78.61 81 4.8
Seychelles 73.69 97 77.88 94 4.2
Bjellorusi 73.61 98 78.24 88 4.6
Cape Verde 73.56 99 76.63 102 3.1
Bolivi 73.28 100 77.56 95 4.3
Trinidad dhe Tobago 72.96 101 75.34 117 2.4
Dominika 72.95 102 73.69 138 0.7
Guatemala 72.81 103 76.02 109 3.2
Honduras 72.74 104 76.04 108 3.3
Timor-Leste 72.72 105 77.41 96 4.7
Bangladesh 72.63 106 79.34 70 6.7
Amerikan Samoa 72.44 107 73.74 137 1.3
Guam 72.35 108 74.88 122 2.5
Ukrainë 72.16 109 74.53 127 2.4
Moldovi 72.04 110 74.91 121 2.9
Azerbaxhan 72.04 111 75.62 114 3.6
Egjipt 71.98 112 76.19 106 4.2
Samoa 71.92 113 74.34 131 2.4
Palestinë 71.85 114 72.19 152 0.3
Belize 71.84 115 73.94 133 2.1
Taxhikistan 71.75 116 76.27 104 4.5
Indonezi 71.67 117 76.73 100 5.1
Shën Vincenti dhe Grenadines 71.66 118 73.37 139 1.7
Kazakistan 71.60 119 76.15 107 4.5
Grenada 71.59 120 73.36 140 1.8
Suriname 71.32 121 73.11 142 1.8
Kyrgyzstan 71.23 122 74.52 128 3.3
Rusi 70.96 123 75.58 116 4.6
Nepal 70.87 124 76.85 99 6.0
Koreja e Veriut 70.83 125 72.14 153 1.3
Sao Tome dhe Principe 70.63 126 74.94 119 4.3
Tonga 70.43 127 72.68 145 2.3
Uzbekistan 70.27 128 74.37 130 4.1
Filipines 70.22 129 74.16 132 3.9
Mauritania 70.20 130 75.79 113 5.6
Turkmenistan 70.18 131 76.20 105 6.0
Greenland 70.03 132 71.76 154 1.7
Myanmar 69.99 133 75.86 111 5.9
Kamboxhia 68.76 134 74.65 125 5.9
Indi 68.55 135 74.48 129 5.9
Sudan 68.24 136 74.92 120 6.7
Siri 68.15 137 78.62 80 10.5
Mongolia 68.14 138 71.65 156 3.5
Rwanda 67.80 139 74.83 124 7.0
Guyana 67.67 140 71.39 158 3.7
Irak 67.65 141 73.87 135 6.2
Pakistan 67.62 142 74.53 126 6.9
Comoros 67.56 143 72.62 147 5.1
The Gambia 67.35 144 72.70 144 5.4
Laos 67.16 145 75.16 118 8.0
Kenya 66.89 146 73.89 134 7.0
Jemen 66.72 147 73.18 141 6.5
Djibouti 66.70 148 72.65 146 6.0
Gabon 66.56 149 71.28 159 4.7
Senegal 66.24 150 72.33 150 6.1
Ghana 66.02 151 72.34 149 6.3
Etiopi 65.65 152 73.85 136 8.2
Guinea Ekuatoriale 65.58 153 75.91 110 10.3
Shtetet Federative të Mikronezisë 65.58 154 66.21 188 0.6
Botsvana 65.42 155 69.98 161 4.6
Fixhi 65.36 156 66.99 183 1.6
Nigeria 65.00 157 74.84 123 9.8
Ishujt Marshall 64.96 158 67.90 178 2.9
Namibia 64.84 159 72.74 143 7.9
Angola 64.66 160 72.50 148 7.8
Benin 64.40 161 71.52 157 7.1
Liberia 64.38 162 69.60 166 5.2
Tanzania 64.30 163 72.28 151 8.0
Haiti 64.26 164 69.61 165 5.3
Vanuatu 63.95 165 67.72 179 3.8
Eritrea 63.71 166 68.63 174 4.9
Ishujt Solomon 63.09 167 66.50 186 3.4
Kongo 62.92 168 70.15 160 7.2
Madagaskar 62.70 169 68.85 173 6.2
Togo 62.62 170 69.84 162 7.2
Afrika e Jugut 62.43 171 69.33 169 6.9
Uganda 62.20 172 69.48 168 7.3
Kiribati 61.83 173 65.70 189 3.9
Mali 61.82 174 71.68 155 9.9
Nigeri 61.56 175 69.83 163 8.3
Republika Demokratike e Kongos 61.54 176 68.92 171 7.4
Papua New Guinea 60.84 177 66.31 187 5.5
Burkina Faso 60.78 178 69.72 164 8.9
Guinea 60.67 179 69.03 170 8.4
Burundi 60.35 180 67.30 181 7.0
Malawi 60.19 181 68.01 176 7.8
Cameroon 60.15 182 68.01 177 7.9
Mozambik 60.03 183 69.51 167 9.5
Cote d’Ivoire 59.84 184 68.87 172 9.0
Chad 59.76 185 68.15 175 8.4
Sudani Jugor 59.72 186 67.28 182 7.6
Zimbabve 59.23 187 61.33 193 2.1
Sierra Leone 59.12 188 66.87 184 7.8
Guinea-Bissau 58.75 189 66.81 185 8.1
Zambia 58.66 190 67.33 180 8.7
Afganistan 57.94 191 65.23 190 7.3
Swaziland 57.58 192 65.14 191 7.6
Somali 57.18 193 63.58 192 6.4
Lesotho 50.36 194 57.35 195 7.0
Republika e Afrikës Qendrore 50.12 195 58.38 194 8.3
Login to post comments

Lajmet e fundit

'Rinia iku, kryehajduti godet pensionistët', Hajderasi: Ku e gjeni buxhetin për kupolën tuaj kriminale?

Politikë

'Rinia iku, kryehajduti godet pensionistët', Hajderasi: Ku e gjeni buxhetin për kupolën tuaj kriminale?

  Nga Rruga e Shpresës, në tubimin qytetar, anëtarja e FRPD, Alda Hajderasi tha se Edi Rama, pasi largoi rininë, ka filluar të godasë ata që kanë ngelur, pensionistët. SPAK pse nuk...

'Takimi me shqiptarët në Londër', Lela: Atdheu që keni lënë, nuk është ai që Edi Rama dhe Taulant Balla ju paraqesin

Politikë

'Takimi me shqiptarët në Londër', Lela: Atdheu që keni lënë, nuk është ai që Edi Rama dhe Taulant Balla ju paraqesin

  Shqiptarët që jetojnë në Britaninë e Madhe i janë përgjigjur masivisht ftesës së bërë nga kryetari i PD-së, Sali Berisha për një takim në Londër.  Drejtori i komunikimit në PD, Alfred...

Erion Veliaj e ka realizuar planin 9-mujor të gjobave të qarkullimit në masën 234%!

Politikë

Erion Veliaj e ka realizuar planin 9-mujor të gjobave të qarkullimit në masën 234%!

Nga Ilda Zhulali: Erion Veliaj e ka realizuar planin 9-mujor të gjobave të qarkullimit në masën 234%! Ndërsa planin e gjobave të tjera, në masën 188%! Sa më pak vende parkimi...