Bashkitë me numrin më të lartë të bizneseve të mbyllura në 2017

Premte, 06 July 2018 08:22

Vitin e kaluar e mbyllën aktivitetin mbi 3100 biznese të sektorit jo bujqësor në të gjithë vendin kryesisht të biznesit të vogël, por falimentet më të mëdha duket se kanë ndodhur në bashkitë e Durrësit, Elbasanit, Korçës dhe Lezhës, teksa Tirana shtoi më tej numrin e bizneseve me 870 më shumë se në vitin 2016, sipas të dhënave Rajonale të INSTAT.

Bashkia e Durrësit shënoi numrin më të madh të bizneseve të mbyllura me një total prej 258 subjektesh. Edhe pse turizmi ka njohur rritje kohët e fundit sidomos në vizitorë nuk e ka ndihmuar qytetin bregdetar të riorientoje bizneset drejt trendit të ri. Shifrat tregojnë se në harkun kohor të një viti kanë mbyllur aktivitetin 2.5 për qind e bizneseve.

Gjithashtu falimente të mëdha u shënuan në qarkun e Korçës ku vitin e kaluar janë mbyllur 216 biznese dhe në Qytetin e Elbasanit  janë mbyllur 207 biznese. Në Elbasan dhe në Korçë janë mbyllur brenda një viti respektivisht 3.2 dhe 4.2 % e totalit të bizneseve.

Në përqindje të totalit të bizneseve në rang bashkie falimentet më të mëdha i ka pasur Bashkia e Fushe-Arrësit, ku në harkun e një viti janë mbyllur 16 për qind e bizneseve, pasi nga 138 biznese që ishin në vitin 2016 23 prej tyre kanë falimentuar gjate vitit të kaluar.

Teksa shihet se bashkitë më rritjen më të madhe te përqindjeve të bizneseve aktive janë ajo e Selenicës me 22 % më shumë biznese se në 2016, , Këlcyrë (19%), Tropojë (16%), e Himarës (15%), Libohovë (11%).

Rënia më e madhe ishte në sektorin e tregtisë me pakicë, ku gjatë vitit 2017 pushuan aktivitetin 2697 ndërmarrje, ose 82 për qind e totalit të ndërmarrjeve tashmë të mbyllura.

Biznesi i vogël është duke kaluar një periudhë të vështirë për shkak të kombinimit të disa faktorëve që kanë lidhje me konkurrencën nga qendrat e mëdha tregtare, rënia e konsumit, dhe rënia e popullsisë.

Si pasojë e mbylljes së këtyre bizneseve vitin e kaluar dolën të papunë rreth 10 mijë persona, sipas të dhënave nga institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Rënia e bizneseve të vogla ka sjellë një ulje të totalit të ndërmarrjeve aktive më 2017. Duke përjashtuar fermerët me nipt, numri i përgjithshëm i bizneseve më 2017 ishte rreth 127.4 mijë subjekte nga 128 mijë që ishin më 2016. Sipas të dhënave numri i përgjithshëm i subjekteve aktive sipas  INSTAT ka rënë me 3.252 ose 2.6%.

Numri i fermerëve të pajisur me NIPT në fund të vitit 2017 është 36.520 nga 31.372 fermerë në fund të vitit 2016. /Monitor/

 

Numri i bizneseve sipas bashkive 2016 2017 Ndry.nr Ndry ne %
Tiranë           46,078       46,948           870 1.9
Durrës           10,276       10,018          (258) -2.5
Shkodër             7,675         7,692             17 0.2
Fier             7,395         7,510           115 1.6
Lushnjë             6,999         7,114           115 1.6
Vlorë             6,663         6,657              (6) -0.1
Elbasan             6,543         6,336          (207) -3.2
Korçë             5,145         4,929          (216) -4.2
Berat             3,388         3,633           245 7.2
Lezhë             3,587         3,453          (134) -3.7
Maliq             3,019         3,140           121 4.0
Divjakë             2,961         3,062           101 3.4
Kamëz             2,868         2,919             51 1.8
Pogradec             2,735         2,590          (145) -5.3
Ura Vajgurore             2,342         2,586           244 10.4
Kavajë             2,501         2,404            (97) -3.9
Devoll             2,356         2,364                8 0.3
Sarandë             2,339         2,356             17 0.7
Malësi e Madhe             2,090         2,315           225 10.8
Gjirokastër             2,130         2,122              (8) -0.4
Belsh             2,051         2,083             32 1.6
Krujë             1,915         1,893            (22) -1.1
Cërrik             1,452         1,499             47 3.2
Kuçovë             1,516         1,470            (46) -3.0
Roskovec             1,381         1,437             56 4.1
Kurbin             1,362         1,311            (51) -3.7
Dibër             1,284         1,301             17 1.3
Vau-Dejës             1,149         1,209             60 5.2
Peqin             1,185         1,198             13 1.1
Kukës             1,021         1,069             48 4.7
Shijak             1,119         1,052            (67) -6.0
Rrogozhinë             1,043         1,048                5 0.5
Vorë                915            972             57 6.2
Patos                910            890            (20) -2.2
Librazhd                890            876            (14) -1.6
Himarë                714            824           110 15.4
Mallakastër                851            805            (46) -5.4
Përmet                711            767             56 7.9
Tepelenë                680            767             87 12.8
Mat                783            755            (28) -3.6
Gramsh                688            705             17 2.5
Kolonjë                659            675             16 2.4
Konispol                589            660             71 12.1
Bulqizë                679            656            (23) -3.4
Skrapar                566            617             51 9.0
Selenicë                496            606           110 22.2
Mirditë                601            590            (11) -1.8
Tropojë                478            556             78 16.3
Prrenjas                492            504             12 2.4
Poliçan                488            457            (31) -6.4
Finiq                416            423                7 1.7
Delvinë                403            420             17 4.2
Këlcyrë                338            405             67 19.8
Has                281            321             40 14.2
Dropull                308            318             10 3.2
Memaliaj                292            311             19 6.5
Pukë                297            272            (25) -8.4
Klos                189            194                5 2.6
Libohovë                141            157             16 11.3
Pustec                118            116              (2) -1.7
Fushë-Arrëz                138            115            (23) -16.7
Login to post comments

Lajmet e fundit

'Rinia iku, kryehajduti godet pensionistët', Hajderasi: Ku e gjeni buxhetin për kupolën tuaj kriminale?

Politikë

'Rinia iku, kryehajduti godet pensionistët', Hajderasi: Ku e gjeni buxhetin për kupolën tuaj kriminale?

  Nga Rruga e Shpresës, në tubimin qytetar, anëtarja e FRPD, Alda Hajderasi tha se Edi Rama, pasi largoi rininë, ka filluar të godasë ata që kanë ngelur, pensionistët. SPAK pse nuk...

'Takimi me shqiptarët në Londër', Lela: Atdheu që keni lënë, nuk është ai që Edi Rama dhe Taulant Balla ju paraqesin

Politikë

'Takimi me shqiptarët në Londër', Lela: Atdheu që keni lënë, nuk është ai që Edi Rama dhe Taulant Balla ju paraqesin

  Shqiptarët që jetojnë në Britaninë e Madhe i janë përgjigjur masivisht ftesës së bërë nga kryetari i PD-së, Sali Berisha për një takim në Londër.  Drejtori i komunikimit në PD, Alfred...

Erion Veliaj e ka realizuar planin 9-mujor të gjobave të qarkullimit në masën 234%!

Politikë

Erion Veliaj e ka realizuar planin 9-mujor të gjobave të qarkullimit në masën 234%!

Nga Ilda Zhulali: Erion Veliaj e ka realizuar planin 9-mujor të gjobave të qarkullimit në masën 234%! Ndërsa planin e gjobave të tjera, në masën 188%! Sa më pak vende parkimi...